电动消防车
来源:山东惜
诺环卫设备有限公司 浏览次数:
销售咨询:13705303650

产品详细介绍
齐轮(封闭式)标配配置表
电 气 系 统 | 电控 | 60V控制器 |  |
电池 | 12V70,5块60V(胶体免维护干电) |
电机 | 3000w直流电机 |
充电 | 快捷充电器 |
充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) |
技 术 参 数 | 充电输入电压 | 220V |
电瓶最大里程110公里 | 电瓶选装58/70/100/ |
长*宽*高 | 3500×1250×1750mm | 制动距离 | ≤5m |
整车装备质量 | 1000kg | 额定乘员 | 4人 |
整车载荷 | 800kg | 最大行驶速度 | 40km/h |
前、后轮距 | 1220/1200mm | 最大爬坡度 | 25% |
最小离地间隙 | 150mm | 最小转弯半径 | 4.5m |
|
|
|
车 身 系 统 | 座椅 | 第一排座椅(1+1、皮革面料+高回弹PU,角调器、灰色座椅) |
车体 | 钢制车架+注塑外壳/ABS工程塑料成型件 |
仪表 | 液晶仪表显示(含电压、电流、车速、里程、灯光、前后换向等信号) |
后视镜 | 手动型外后视镜 |
灯光及信号 | LED组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 |
音响 | 车载MP3机 |
开关 | 启动开关、灯光及雨刮组合开关、进退档位开关 |
门 | 有 |
车架 | 钢结构车架 |
方向盘 | 方向盘 |
底 盘 系 统 | 动力传动系统 | 无极变速系统 |
转向系统 | 齿轮齿条式方向机 |
前桥及悬挂 | 独立悬挂 |
后桥及悬挂 | 整体式后桥(12.49)+高强度钢板弹簧+筒式液压减震 |
制动系统 | 前轮碟刹 |
车轮 | 12×4.5真空子午胎 |




专业生
产新能源电动消防车,现在多种吨位容量的2座电动消防车,4座电动消防车,另有专
用于社区电动消防车,微型消
防站电动消防车,种类多多,现货多多,快来选购吧!
本公司
生产新能源电动消防车,车辆体积小,动力足,适合社
区等狭窄复杂环境,能快速到达灭火现场。售后长期质保。
我们专
注新能源专用车,本公司
主要研发生产电动洒水车,电动消防车,电动垃
圾车等新能源专用车,我们生
产的电动洒水车采用高性能电池,进口或
国内大牌电机为动力,电动消防车、电动垃圾车运载量大,是现在社区、景点、厂区采
用较多的型之一。欢迎前
参观我们电动洒水车生产厂区,来订购
我们新能源专用车、电动消防车、电动垃圾车等。